Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 28,71% | 603.700 € |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 40,43% | 850.000 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 11,87% | 249.500 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 9,56% | 201.000 € |
Precios públicos | 2,11% | 44.400 € |
Otros ingresos | 7,32% | 154.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.