Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 54,21% | 2,24 M€ |
Seguridad | 0,20% | 8.400 € |
Procesos electorales | 0,05% | 2.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 1,36% | 56.111,01 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,18% | 90.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 42,00% | 1,73 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.