S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 54,21% | 2,24 M€ |
| Seguretat | 0,20% | 8.400 € |
| Processos electorals | 0,05% | 2.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 1,36% | 56.111,01 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,18% | 90.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 42,00% | 1,73 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.