S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 59,44% | 2,24 M€ |
| Seguretat | 0,20% | 7.500 € |
| Processos electorals | 0,05% | 2.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 1,65% | 62.371,33 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,25% | 85.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 36,40% | 1,37 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.