Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 59,44% | 2,24 M€ |
Seguridad | 0,20% | 7.500 € |
Procesos electorales | 0,05% | 2.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 1,65% | 62.371,33 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,25% | 85.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 36,40% | 1,37 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.