Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 59,18% | 2,16 M€ |
| Seguridad | 0,05% | 2.000 € |
| Procesos electorales | 0,05% | 2.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 1,52% | 55.501 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,19% | 80.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 36,99% | 1,35 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.