S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 59,18% | 2,16 M€ |
Seguretat | 0,05% | 2.000 € |
Processos electorals | 0,05% | 2.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 1,52% | 55.501 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,19% | 80.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 36,99% | 1,35 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.