S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 59,05% | 2,17 M€ |
Seguretat | 0,27% | 10.000 € |
Processos electorals | 0,03% | 1.000 € |
Estudis i treballs tècnics | 2,60% | 95.601 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,17% | 80.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 35,88% | 1,32 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.