Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 59,05% | 2,17 M€ |
| Seguridad | 0,27% | 10.000 € |
| Procesos electorales | 0,03% | 1.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 2,60% | 95.601 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,17% | 80.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 35,88% | 1,32 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.