Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 62,24% | 2,15 M€ |
| Seguridad | 0,58% | 20.000 € |
| Procesos electorales | 0,06% | 2.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 1,29% | 44.501 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,60% | 90.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 33,23% | 1,15 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.