S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 62,24% | 2,15 M€ |
| Seguretat | 0,58% | 20.000 € |
| Processos electorals | 0,06% | 2.000 € |
| Estudis i treballs tècnics | 1,29% | 44.501 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,60% | 90.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 33,23% | 1,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.