Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 62,86% | 2,09 M€ |
| Seguridad | 0,15% | 5.000 € |
| Procesos electorales | 0,03% | 1.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 1,28% | 42.501 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,71% | 90.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32,97% | 1,09 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.