Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 61,95% | 2,07 M€ |
Seguridad | 0,08% | 2.650 € |
Procesos electorales | 0,01% | 500 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2,75% | 91.722 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,04% | 68.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 33,17% | 1,11 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.