S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 61,95% | 2,07 M€ |
Seguretat | 0,08% | 2.650 € |
Processos electorals | 0,01% | 500 € |
Estudis i treballs tècnics | 2,75% | 91.722 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,04% | 68.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 33,17% | 1,11 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.