Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 60,32% | 1,93 M€ |
Seguridad | 0,07% | 2.310 € |
Procesos electorales | 0,02% | 500 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2,66% | 85.201 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,03% | 65.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 34,90% | 1,12 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.