S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 60,32% | 1,93 M€ |
Seguretat | 0,07% | 2.310 € |
Processos electorals | 0,02% | 500 € |
Estudis i treballs tècnics | 2,66% | 85.201 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,03% | 65.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 34,90% | 1,12 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.