Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 62,30% | 1,91 M€ |
Seguridad | 0,12% | 3.820 € |
Procesos electorales | 0,04% | 1.300 € |
Estudios y trabajos técnicos | 3,22% | 98.985 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,12% | 65.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 32,19% | 989.283 € |
No hay distribución asociada a esta partida.