Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 63,13% | 1,92 M€ |
Seguridad | 0,10% | 3.050 € |
Procesos electorales | 0,04% | 1.300 € |
Estudios y trabajos técnicos | 3,68% | 111.766,88 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,47% | 75.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 30,58% | 929.879 € |
No hay distribución asociada a esta partida.