S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 63,13% | 1,92 M€ |
Seguretat | 0,10% | 3.050 € |
Processos electorals | 0,04% | 1.300 € |
Estudis i treballs tècnics | 3,68% | 111.766,88 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,47% | 75.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 30,58% | 929.879 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.