Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 62,36% | 1,92 M€ |
Seguridad | 0,03% | 1.050 € |
Procesos electorales | 0,04% | 1.300 € |
Estudios y trabajos técnicos | 7,05% | 217.001 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,44% | 75.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 28,07% | 863.554,44 € |
No hay distribución asociada a esta partida.