Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 56,39% | 1,73 M€ |
Seguridad | 0,00% | 70,8 € |
Valoraciones y peritajes | 4,24% | 130.533,99 € |
Procesos electorales | 0,09% | 2.794,61 € |
Estudios y trabajos técnicos | 5,02% | 154.374,46 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,36% | 72.485,07 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 31,90% | 981.481,51 € |
No hay distribución asociada a esta partida.