S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 56,39% | 1,73 M€ |
Seguretat | 0,00% | 70,8 € |
Valoracions i peritatges | 4,24% | 130.533,99 € |
Processos electorals | 0,09% | 2.794,61 € |
Estudis i treballs tècnics | 5,02% | 154.374,46 € |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,36% | 72.485,07 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 31,90% | 981.481,51 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.