S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 53,65% | 1,68 M€ |
| Seguretat | 0,02% | 550 € |
| Valoracions i peritatges | 3,31% | 103.824,81 € |
| Processos electorals | 0,04% | 1.213,79 € |
| Estudis i treballs tècnics | 4,15% | 130.261,23 € |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,11% | 66.202,13 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 36,74% | 1,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.