Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 53,65% | 1,68 M€ |
| Seguridad | 0,02% | 550 € |
| Valoraciones y peritajes | 3,31% | 103.824,81 € |
| Procesos electorales | 0,04% | 1.213,79 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 4,15% | 130.261,23 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,11% | 66.202,13 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 36,74% | 1,15 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.