Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 0,57% | 1.000 € |
| Publicidad y propaganda | 7,24% | 12.796 € |
| Publicación en Diarios Oficiales | 2,83% | 5.000 € |
| Jurídicos, contenciosos | 18,66% | 33.000 € |
| Reuniones, conferencias y cursos | 0,57% | 1.000 € |
| Actividades culturales y deportivas | 19,90% | 35.200 € |
| Otros gastos diversos | 50,24% | 88.859,87 € |
No hay distribución asociada a esta partida.