Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Atenciones protocolarias y representativas | 1,55% | 6.501,3 € |
Publicidad y propaganda | 4,73% | 19.907,47 € |
Publicación en Diarios Oficiales | 3,56% | 14.994,04 € |
Jurídicos, contenciosos | 2,15% | 9.063,51 € |
Reuniones, conferencias y cursos | 0,12% | 500 € |
Oposiciones y pruebas selectivas | 15,72% | 66.143,97 € |
Actividades culturales y deportivas | 29,15% | 122.643,16 € |
Otros gastos diversos | 43,13% | 181.478,36 € |
No hay distribución asociada a esta partida.