S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 2,14% | 13.151,36 € |
Publicitat i propaganda | 3,88% | 23.767,78 € |
Publicació en diaris oficials | 1,61% | 9.863,19 € |
Jurídics, contenciosos | 2,05% | 12.579,21 € |
Reunions, conferències i cursos | 0,03% | 210 € |
Oposicions i proves selectives | 18,07% | 110.778,32 € |
Activitats culturals i esportives | 18,49% | 113.372 € |
Altres despeses diverses | 53,73% | 329.482,93 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.