Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Atenciones protocolarias y representativas | 2,14% | 13.151,36 € |
Publicidad y propaganda | 3,88% | 23.767,78 € |
Publicación en Diarios Oficiales | 1,61% | 9.863,19 € |
Jurídicos, contenciosos | 2,05% | 12.579,21 € |
Reuniones, conferencias y cursos | 0,03% | 210 € |
Oposiciones y pruebas selectivas | 18,07% | 110.778,32 € |
Actividades culturales y deportivas | 18,49% | 113.372 € |
Otros gastos diversos | 53,73% | 329.482,93 € |
No hay distribución asociada a esta partida.