Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 47,05% | 536.470,03 € |
Aigua | 15,02% | 171.250 € |
Gas | 32,88% | 374.863 € |
Combustibles i carburants | 1,05% | 12.000 € |
Vestuari | 2,90% | 33.020,02 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2025/economic/G | 0,09% | 1.000 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,44% | 5.000 € |
Altres subministraments | 0,58% | 6.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.