Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 47,05% | 536.470,03 € |
Agua | 15,02% | 171.250 € |
Gas | 32,88% | 374.863 € |
Combustibles y carburantes | 1,05% | 12.000 € |
Vestuario | 2,90% | 33.020,02 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,09% | 1.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,44% | 5.000 € |
Otros suministros | 0,58% | 6.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.