Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 48,96% | 596.000 € |
| Agua | 15,71% | 191.250 € |
| Gas | 30,80% | 374.863,06 € |
| Combustibles y carburantes | 0,99% | 12.000 € |
| Vestuario | 2,47% | 30.046,24 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,12% | 1.500 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,41% | 5.000 € |
| Otros suministros | 0,54% | 6.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.