Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 48,96% | 596.000 € |
Aigua | 15,71% | 191.250 € |
Gas | 30,80% | 374.863,06 € |
Combustibles i carburants | 0,99% | 12.000 € |
Vestuari | 2,47% | 30.046,24 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2024/economic/G | 0,12% | 1.500 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,41% | 5.000 € |
Altres subministraments | 0,54% | 6.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.