Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 54,48% | 505.100 € |
Agua | 18,99% | 176.050 € |
Gas | 19,42% | 180.000 € |
Combustibles y carburantes | 1,19% | 11.000 € |
Vestuario | 3,48% | 32.224,46 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,54% | 5.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,09% | 10.070 € |
Otros suministros | 0,82% | 7.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.