Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 54,48% | 505.100 € |
| Aigua | 18,99% | 176.050 € |
| Gas | 19,42% | 180.000 € |
| Combustibles i carburants | 1,19% | 11.000 € |
| Vestuari | 3,48% | 32.224,46 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2023/economic/G | 0,54% | 5.000 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 1,09% | 10.070 € |
| Altres subministraments | 0,82% | 7.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.