Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 51,60% | 421.000 € |
Agua | 22,07% | 180.050 € |
Gas | 16,55% | 135.000 € |
Combustibles y carburantes | 3,58% | 29.200 € |
Vestuario | 3,91% | 31.935,69 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,61% | 5.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,81% | 6.570 € |
Otros suministros | 0,87% | 7.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.