Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 51,60% | 421.000 € |
Aigua | 22,07% | 180.050 € |
Gas | 16,55% | 135.000 € |
Combustibles i carburants | 3,58% | 29.200 € |
Vestuari | 3,91% | 31.935,69 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2022/economic/G | 0,61% | 5.000 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,81% | 6.570 € |
Altres subministraments | 0,87% | 7.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.