Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 55,66% | 484.600 € |
Agua | 18,73% | 163.050 € |
Gas | 14,93% | 130.000 € |
Combustibles y carburantes | 4,88% | 42.500 € |
Vestuario | 3,72% | 32.361,19 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,75% | 6.500 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,11% | 1.000 € |
Otros suministros | 1,22% | 10.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.