Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,66% | 484.600 € |
Aigua | 18,73% | 163.050 € |
Gas | 14,93% | 130.000 € |
Combustibles i carburants | 4,88% | 42.500 € |
Vestuari | 3,72% | 32.361,19 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2021/economic/G | 0,75% | 6.500 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,11% | 1.000 € |
Altres subministraments | 1,22% | 10.600 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.