Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 53,71% | 407.600 € |
Agua | 21,49% | 163.050 € |
Gas | 13,84% | 105.000 € |
Combustibles y carburantes | 4,30% | 32.650 € |
Vestuario | 4,11% | 31.190,64 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,79% | 6.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,03% | 7.800 € |
Otros suministros | 0,74% | 5.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.