Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 53,88% | 401.100 € |
Agua | 19,75% | 147.050 € |
Gas | 14,51% | 108.000 € |
Combustibles y carburantes | 4,63% | 34.500 € |
Vestuario | 5,00% | 37.231,85 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,81% | 6.000 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,07% | 500 € |
Otros suministros | 1,34% | 10.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.