Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 55,90% | 462.050 € |
Agua | 19,91% | 164.620 € |
Gas | 8,61% | 71.150 € |
Combustibles y carburantes | 4,75% | 39.300 € |
Vestuario | 5,44% | 45.000 € |
Productos de limpieza y aseo | 1,51% | 12.500 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,60% | 5.000 € |
Otros suministros | 3,27% | 27.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.