Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 53,49% | 463.600 € |
Agua | 17,03% | 147.620 € |
Gas | 16,41% | 142.230 € |
Combustibles y carburantes | 4,75% | 41.200 € |
Vestuario | 2,37% | 20.500 € |
Productos de limpieza y aseo | 1,44% | 12.500 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,81% | 7.000 € |
Otros suministros | 3,69% | 32.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.