Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 55,06% | 504.750 € |
| Agua | 17,04% | 156.200 € |
| Gas | 18,15% | 166.400 € |
| Combustibles y carburantes | 3,58% | 32.825 € |
| Vestuario | 1,70% | 15.625 € |
| Productos de limpieza y aseo | 1,31% | 12.000 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,76% | 7.000 € |
| Otros suministros | 2,40% | 22.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.