Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 58,57% | 584.950 € |
Agua | 15,53% | 155.074 € |
Gas | 19,27% | 192.421,51 € |
Combustibles y carburantes | 2,36% | 23.600 € |
Vestuario | 1,06% | 10.625 € |
Productos de limpieza y aseo | 1,31% | 13.090 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,70% | 7.000 € |
Otros suministros | 1,20% | 12.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.