Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 50,65% | 456.001,6 € |
Aigua | 14,16% | 127.491 € |
Gas | 24,70% | 222.341,97 € |
Combustibles i carburants | 5,55% | 49.953,26 € |
Vestuari | 1,72% | 15.510 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2013/economic/G | 1,22% | 11.000 € |
Altres subministraments | 2,00% | 18.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.