Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 50,65% | 456.001,6 € |
Agua | 14,16% | 127.491 € |
Gas | 24,70% | 222.341,97 € |
Combustibles y carburantes | 5,55% | 49.953,26 € |
Vestuario | 1,72% | 15.510 € |
Productos de limpieza y aseo | 1,22% | 11.000 € |
Otros suministros | 2,00% | 18.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.