Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 55,37% | 570.723,29 € |
Agua | 14,93% | 153.832,01 € |
Gas | 18,56% | 191.312,97 € |
Combustibles y carburantes | 4,12% | 42.447,79 € |
Vestuario | 1,64% | 16.938,19 € |
Productos de limpieza y aseo | 2,43% | 25.075,14 € |
Otros suministros | 2,94% | 30.352 € |
No hay distribución asociada a esta partida.