Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 55,37% | 570.723,29 € |
Aigua | 14,93% | 153.832,01 € |
Gas | 18,56% | 191.312,97 € |
Combustibles i carburants | 4,12% | 42.447,79 € |
Vestuari | 1,64% | 16.938,19 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2011/economic/G | 2,43% | 25.075,14 € |
Altres subministraments | 2,94% | 30.352 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.