Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 55,86% | 614.121,31 € |
| Aigua | 11,87% | 130.440,82 € |
| Gas | 10,26% | 112.788,52 € |
| Combustibles i carburants | 5,74% | 63.057,64 € |
| Vestuari | 3,19% | 35.052,07 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2010/economic/G | 0,00% | 0 € |
| Altres subministraments | 13,09% | 143.877,81 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.