Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 55,86% | 614.121,31 € |
Agua | 11,87% | 130.440,82 € |
Gas | 10,26% | 112.788,52 € |
Combustibles y carburantes | 5,74% | 63.057,64 € |
Vestuario | 3,19% | 35.052,07 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,00% | 0 € |
Otros suministros | 13,09% | 143.877,81 € |
No hay distribución asociada a esta partida.